رکنااقتصادی: لیست قیمت انواع تلویزیون های سامسونگ در تاریخ 21 دی در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

مدل تلویزیون قابلیت 3D نمایشگر (اینچ) قیمت
Plasma Samsung 32F4000 ندارد 32 1,050,000
Plasma Samsung 43F4000 ندارد 43 1,300,000
plasma Samsung 43F4500 ندارد 43 1,450,000
Samsung 40eh5000 ندارد 40 1,420,000
Samsung 40F5000 ندارد 40 1,420,000
Samsung 40F5300 ندارد 40 1,710,000
Samsung 40F5500 ندارد 40 1,860,000
Samsung 40F6100 دارد 40 2,170,000
Samsung 40F6400 دارد 40 2,500,000
Samsung 46F5000 ندارد 46 2,180,000
Samsung 46F5300 ندارد 46 2,390,000
Samsung 46F5500 ندارد 46 2,550,000
Samsung 46F6100 ندارد 46 2,720,000
Samsung 46F6400 دارد 46 3,160,000
Samsung 46F8000 دارد 46 6,010,000
Samsung 55F6100 دارد 55 4,370,000
Samsung 55F6400 ندارد 55 4,720,000
Samsung 55F8000 دارد 55 7,900,000

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

کدخبر: 237210 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟