ارز قیمت روز تغییرروز گذشته می باشد. درصدروز گذشته می باشد. تغییر هفتگیهفته گذشته می باشد. درصدهفته گذشته می باشد. زمان  
دلار 32,366 1 0% 2 0.01 ۹:۰۱  
یورو 34,438 184 0.53% 90 0.26 ۹:۰۱  
پوند 39,731 210 0.53% 196 0.5 ۹:۰۱  
درهم امارات 8,812 0 0% 1 0.01 ۲۹ دی  
لیر ترکیه 8,507 90 1.06% 165 1.98 ۹:۰۱  
یوان چین 4,725 6 0.13% 50 1.07 ۹:۰۱  
ین ژاپن 28,261 369 1.31% 28 0.1 ۹:۰۱  
دلار کانادا 24,405 367 1.5% 247 1.01 ۹:۰۱  
دلار استرالیا 24,342 93 0.38% 176 0.73 ۹:۰۱  
فرانک سوئیس 32,146 135 0.42% 150 0.47 ۹:۰۱  
افغانی 485 0 0% 0 0 ۲۲ دی  
کرون سوئد 3,620 17 0.47% 23 0.64 ۹:۰۱  
کرون دانمارک 4,632 24 0.52% 11 0.24 ۹:۰۱  
کرون نروژ 3,812 11 0.29% 15 0.4 ۹:۰۱  
دینار کویت 105,954 122 0.12% 212 0.2 ۹:۰۱  
ریال عربستان 8,630 0 0% 2 0.02 ۲۹ دی  
ریال قطر 8,889 1 0.01% 2 0.02 ۹:۰۱  
ریال عمان 84,069 2 0% 25 0.03 ۹:۰۱  
دینار عراق 2,730 9 0.33% 8 0.29 ۹:۰۱  
دینار بحرین 85,842 10 0.01% 16 0.02 ۹:۰۱  
لیر سوریه 152 0 0% 0 0 ۲۲ آذر  
روپیه هند 475 2 0.42% 1 0.21 ۹:۰۱  
روپیه پاکستان 30,819 94 0.31% 82 0.27 ۹:۰۱  
دلار سنگاپور 22,676 132 0.58% 1 0 ۹:۰۱  
دلار هنگ کنگ 4,173 1 0.02% 2 0.05 ۹:۰۱  
رینگیت مالزی 7,262 17 0.23% 24 0.33 ۹:۰۱  
بات تایلند 91,478 357 0.39% 141 0.15 ۹:۰۱  
روبل روسیه 545 0 0% 3 0.55 ۲۹ دی  
منات آذربایجان 17,546 38 0.22% 378 2.15 ۹:۰۱  
درام ارمنستان 6,652 3 0.05% 22 0.33 ۹:۰۱

 

کدخبر: 239201 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟