لیست قیمت انواع موبایل های اپل در تاریخ 22 بهمن

رکنا اقتصادی: لیست قیمت انواع موبایل های اپل

مدل گوشی قیمت
Apple iPhone 6S . 128 2,900,000
Apple iPhone 6S . 16 2,350,000
Apple iPhone 6S . 64 2,630,000
Apple iPhone 6S Plus . 128 3,090,000
Apple iPhone 6S Plus . 16 2,500,000
Apple iPhone 6S Plus . 64 2,800,000
Apple iPhone 7 . 128 3,400,000
Apple iPhone 7 . 256 3,590,000
Apple iPhone 7 . 32 2,900,000
Apple iPhone 7 Plus . 128 4,100,000
Apple iPhone 7 Plus . 256 4,400,000
Apple iPhone 7 Plus . 32 3,700,000
Apple iPhone SE - 16 1,800,000
Apple iPhone SE - 64 2,070,000

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

کدخبر: 244167 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟