قیمت آپارتمان از 100 تا 125 متر در منطق مختلف تهران

رکنا اقتصادی: قیمت آپارتمان از 100 تا 125 متر در مناطق مختلف تهران

آدرس زیربنا طبقه سن بنا قیمت واحد قیمت کل
شهرزیبا بلوار تعاون 113 1 0 4,000,000 452,000,000
بلوار مرزداران خ البرز 110 5 0 9,200,000 1,012,000,000
شهرک غرب بلوار دادمان خ فرحزادی 125 4 12 7,400,000 925,000,000
سعادت آباد ارغوان غربی 114 1 0 7,500,000 855,000,000
اشرفی اصفهانی باغ فیض خ ثامن الحجج 115 5 1 4,300,000 494,500,000
پونک سردار جنگل شمالی 35 متری قدس 119 1 0 5,400,000 642,600,000
پونک همیلا 104 1 0 6,600,000 686,400,000
جنت آباد بلوار بعثت 107 1 0 5,700,000 609,900,000
شیخ بهایی نرسیده به خ پیروزان 110 1 0 7,000,000 770,000,000
انتهای همت غرب بلوار کوهک 120 مختلف 0 4,000,000 480,000,000
یوسف آباد خ جهانمهر 101 5 3 8,100,000 818,100,000
سئول شهرک نور 117 1 15 5,470,000 640,000,000
شهرک غرب بلوار دادمان 107 2 30 8,500,000 909,500,000
ملاصدرا شیراز شمالی 125 3 0 13,500,000 1,687,500,000
جمالزاده نرسیده به فرصت 113 4 3 5,000,000 565,000,000
میدان هروی خ وفامنش 110 5 6 9,090,000 1,000,000,000
پاسداران بوستان 5 110 2 13 6,450,000 710,000,000
هروی خ آزادی 105 2 0 7,800,000 819,000,000
نوبنیاد خ شهید لنگری 115 1 0 9,300,000 1,069,500,000
فرحزاد انتهای فرحزادی خ ایثار 109 1 18 12,179,000 950,000,000
نوبنیاد خ شهید لنگری 115 1 0 9,300,000 1,069,500,000
فرحزاد انتهای فرحزادی خ ایثار 109 1 18 12,179,000 950,000,000
پاسداران گلستان یکم 106 2 5 8,000,000 848,000,000
تهرانپارس خ استخر 113 1 0 4,100,000 463,300,000
توانیر عباس پور خ رستگاران 120 2 0 9,500,000 1,140,000,000
دزاشیب خ کریمی 120 مختلف 0 13,500,000 1,620,000,000
سعادت آباد آسمانها 106 6 10 7,400,000 784,400,000
زعفرانیه خ آصف 112 مختلف 0 15,000,000 1,680,000,000
توانیر خ رستگاران 125 5 0 8,700,000 1,087,500,000
زعفرانیه خ آصف 120 مختلف 0 15,000,000 1,800,000,000
زعفرانیه پسیان انتهای باغستان 2 120 5 0 16,000,000 1,920,000,000
قیطریه ضلع جنوبی پارک قیطریه 125 3 1 11,500,000 1,437,500,000
ولنجک نرسیده به خ 12 119 مختلف 0 16,500,000 1,963,500,000
ولنجک بلوار دانشجو 120 5 0 10,500,000 1,260,000,000
بنی هاشم خ ابراهیمی 120 1 0 5,700,000 684,000,000
مجیدیه شمالی خ حسن حسینی 110 4 1 5,000,000 550,000,000
شمس آباد بالاتر از میدان ملت 110 3 0 6,000,000 660,000,000
یوسف آباد نرسیده به ک 54 124 1 0 10,500,000 1,302,000,000
شمس آباد خیابان ریحانی 103 مختلف 3 6,500,000 669,500,000
ازگل خ نوبهار 125 6 0 7,500,000 937,500,000

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

کدخبر: 247313 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟