نجومی‌ترین مبالغ بازار مسکن تهران! +جدول

رکنا اقتصادی: برخی از نجومی ترین مبالغ بازار مسکن تهران :

منطقه متراژ بنا عمر بنا قیمت هر متر مربع(تومان) قیمت کل(تومان)
جردن خ یزدان پناه 400 0 25.000.000 10.000.000.000
نیاوران مینا 400 0 18.000.000 7.200.000.000
ولنجک خ 19 300 0 21.000.000 6.300.000.000
الهیه خ خزر 383 20 14.500.000 5.553.500.000
زعفرانیه خ آصف 305 20 15.409.000 4.700.000.000
پل رومی ک حافظ 261 9 12.246.000 3.200.000.000
پونک خ طالقانی 200 0 10.500.000 2.100.000.000
جمال آباد ک فرشته 156 0 15.000.000 3.340.000.000
تهران پارس خ گلشنی 336 0 11.011.000 3.700.000.000

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

کدخبر: 248478 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟