نرخ تورهای گردشگری ارمنستان  +جدول

رکنا اقتصادی: قیمت انواع تورهای گردشگری به مقصد ارمنستان

هتل تاریخ رفت مدت اقامت پرواز درجه هتل هزینه(تومان)
imperial palace 1395.12.18 3 ماهان 4 1.420.000
paris armenia 1395.12.18 3 ماهان 4 1.520.000
royal tulip grand 1395.12.18 3 ماهان 5 1.850.000
diamond house yerevan 1395.12.18 3 ماهان 3 1.360.000
royal plaza 1395.12.25 4 armenia 4 1.625.000
opera suite 1395.12.25 4 armenia 4 1.775.000
best westwern congress 1395.12.25 4 armenia 4 1.725.000

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

کدخبر: 250484 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟