لیست قیمت انواع لپ تاپ های ایسوس در تاریخ 14 اردیبهشت
رکنا اقتصادی:
لیست قیمت انواع لپ تاپ های ایسوس
مدل لپ تاپ پردازنده (CPU) رم هارد گرافیک اندازه مانیتور قیمت
Asus GL 552 vw i7 16 1T + 128 4g 16 5,400,000
Asus k 556 uq i7 8 1T 2g 16 2,940,000
Asus k 556 ur i5 6 1T 2g 16 2,550,000
Asus k550 vx i7 8 1T 4g 16 3,760,000
Asus n552 i7 8 2T 4g 16 4,700,000
Asus n552 vw i7 8 2T 4g 16 4,540,000
Asus p 2430 uj i7 8 1T 2g 14 2,600,000
Asus p 2430 uj (2) i5 8 1T 2g 14 2,990,000
Asus v 502 ux i7 8 1T 4g 16 3,400,000
Asus x 456 uv i5 4 500 2g 14 2,200,000
Asus x 540 la i3 4 500 2g 16 1,940,000
Asus x 540 la (2) i3 4 500 intel 16 1,670,000
Asus x 541 uv i5 4 500 2g 16 2,300,000
Asus x 550 ze fx 7500 4 500 2g 16 1,980,000

 

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

کدخبر: 262041 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟