نرخ سکه و مظنه طلا در بازار
انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای
سکه بهار آزادی 11,860,000 0 (0%)
سکه امامی 12,105,000 25,000 (0.21%)
سکه نیم 6,960,000 -10,000 (-0.14%)
سکه ربع 3,860,000 -10,000 (-0.26%)
سکه گرمی 2,490,000 0 (0%)
مثقال طلا در بازار 5,092,000 13,000 (0.26%)
گرم طلای 18 در بازار 1,175,500 3,000 (0.26%)

 

کدخبر: 257021 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟